[ 생명자원과학대학 - 식물자원환경전공 ] 졸업자격 인정기준
· 작성자 : plant ·작성일 : 2015-10-05 00:00:00 ·조회수 : 854
졸업자격 인정기준
1. 졸업자격인정 기준 및 심사에 관한 지침 주요사항
❍ 외국어능력 인정시험 인정기준 (2011학년도 입학자부터 적용)
가. 외국어능력 인정시험 인정기준
영 어 | |||||||||||||||
TOEIC | TOEIC Speaking | TOEFL | TEPS | G-TELP | NEAT 1급 | ||||||||||
CBT | IBT | ||||||||||||||
600 | 110 | 163 | 57 | 480 | 56 (LEVEL2기준) | 182 | |||||||||
일본어 | 중국어 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 한자 | ||||||||||
JLPT | JPT | HSK | TOCFL | ZD | ZDaF | DELF | DELE | 한자능력시험 | |||||||
N3급 | 500 | 5급 | 6급 | A2 | 합격 | A2 | A2 | 3급 | |||||||
나. 외국어별 외국어능력 합산 인정교과목(영어) 및 대치 교과목 목록표
외국어 분야 | 개설학과 (전공) | 이수구분 | 교과목명(학점, 교과목번호, 원어강의) |
영어 | 식물자원환경전공 | L | 영서강독Ⅰ(3, BIS10015), 영서강독Ⅱ(3, BIS10023) |
※ 으로 표기된 교과목은 원어강의로 이수하였을 경우에만 인정
※ 대치인정 목록의 과목은 입학년도 적용에 관계없이 인정할 수 있음
다. 영어 관련 교과목 이수점수 합산 기준
학점 성적 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A+ ~ B+ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
B0 ~ C0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 |
C- ~ D- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
※ 최대 5학점까지 인정 (학문기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함.)
라. 외국어교육원 영어강좌 이수점수 합산기준
강좌수업시간 | 인정 기준 | 인정 점수 |
25시간 이상 | 80% 이상 출석 | 강좌당 50점 |
마. 영어 이외 외국어능력 인정기준
구 분 | 인정시험 | 자격기준 | 인정여부 및 조건 | 취득성적 |
일본어 | JLPT | N3급 이상 | 인 정 | |
N4급 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
JPT | 500 이상 | 인 정 | | |
400 ~ 499 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
399점 이하 | 4학점 이상 이수 | |||
중국어 | HSK | 5급 이상 | 인 정 | |
4급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
3급 | 6학점 이상 이수 | |||
TOCFL | 6급 이상 | 인 정 | | |
3~5급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
1급, 2급 | 6학점 이상 이수 | |||
독일어 | ZD | A2 | 인 정 | |
A1 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
ZDaF | 합 격 | 인 정 | | |
불합격 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
프랑스어 | DELP | A2 | 인 정 | |
스페인어 | DELE | A2 | 인 정 | |
한자 | 한자능력시험 | 3급 이상 | 인 정 | |
4급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 |
※ 1)「인정여부 및 인정조건」란의 학점이수에 관한 사항은 관련 교과목 이수로 외국어능력을 대치인정받는 경우를 말함
2) 국가공인 한자능력시험 자격증은 모두 인정함
3) 학문기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함
바. 컴퓨터활용능력 인정 자격증
소관 기관 | 자격증 종류 |
대한상공회의소 | 워드프로세서(2급 이상), 컴퓨터활용능력(3급이상), 전자상거래관리사, 전자상거래운용사, 전산회계운용사, 컴퓨터운용사, 컴퓨터설비제어사 ※ 워드프로세서: 2012년 이후 2․3급 폐지(단일등급 시행) |
한국산업인력 관리공단 | 전산응용가공기능사(전산응용가공산업기사), 전산응용설계기사(기계설계산업기사), 전산응용기계제도기능사, 전자계산기기사, 전자계산기산업기사, 전자계산기기능사, 전자캐드기능사, 조선기사, 조선산업기사, 전산응용조선제도기능사, 전산응용토목제도기능사, 전산응용건축제도기능사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 정보처리산업기사, 정보기술산업기사, 사무자동화산업기사, 전자계산기조직응용산업기사, 정보처리기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, 사회조사분석사, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 정보기기운용기능사 |
그 밖의 기관 | PC정비사, 네트워크관리사, 인터넷보안전문가, 인터넷정보검색사, 리눅스마스터, 웹콜마케터, 무선인터넷관리사, 시스템관리사(인터넷시스템관리사), 정보설계사(인터넷정보설계사), PC활용능력평가시험(PCT-C급이상), 인터넷실용능력평가시험(IPCT)자격증, 정보기술자격(ITQ-C등급이상), ACS, MOS, MCAS, ACA, IC3, TIQ 등 공인된 기관에서 발행하는 자격증 |
※ 위 자격증 외 공인자격증은 학과․전공에서 자율적으로 정함
사. 공인 영어성적환산표(제7조제2항 관련)
TOEIC | TOEIC Speaking | TEPS | TOEFL | 국가영어능력평가 시험(NEAT) 1급 | |
CBT | IBT | ||||
600 | 110 | 476 ~ 480 | 163 | 57 | 182 |
595 | 110 | 472 ~ 475 | 163 | 57 | 181 |
590 | 100 | 468 ~ 471 | 163 | 57 | 175 |
585 | 100 | 464 ~ 467 | 160 | 56 | 174 |
580 | 100 | 460 ~ 463 | 147 | 51 | 172 |
575 | 100 | 456 ~ 459 | 143 | 50 | 171 |
570 | 100 | 452 ~ 455 | 143 | 50 | 169 |
565 | 100 | 448 ~ 451 | 137 | | 168 |
560 | 100 | 444 ~ 447 | 137 | | 167 |
555 | 100 | 441 ~ 443 | 137 | | 165 |
550 | 100 | 436 ~ 440 | 137 | | 163 |
545 | 100 | 433 ~ 435 | 137 | | 161 |
540 | 100 | 429 ~ 432 | 137 | | 158 |
535 | 100 | 426 ~ 428 | 137 | | 157 |
530 | 100 | 422 ~ 425 | 137 | | 156 |
525 | 100 | 419 ~ 421 | 137 | | 155 |
520 | 100 | 415 ~ 418 | 137 | | 154 |
515 | 90 | 412 ~ 414 | 137 | | 153 |
510 | 90 | 408 ~ 411 | 133 | | 152 |
505 | 90 | 405 ~ 407 | 120 | | 148 |
500 | 90 | 402 ~ 404 | 120 | | 144 |
495 | 90 | 399 ~ 401 | 120 | | 143 |
490 | 90 | 395 ~ 398 | 120 | | 135 |
485 | 90 | 392 ~ 394 | 120 | | 131 |
480 | | 390 ~ 391 | | | 130 |
475 | | 389 ~ 389 | | | 128 |
470 | | 388 ~ 388 | | | 127 |
465 | | 386 ~ 387 | | | 126 |
460 | | 384 ~ 385 | | | 125 |
455 | | 381 ~ 383 | | | 123 |
450 | | 379 ~ 380 | | | 122 |
445 | | 376 ~ 378 | | | 120 |
440 | | 373 ~ 375 | | | 120 |
435 | | 370 ~ 372 | | | 119 |
430 | | 366 ~ 369 | | | 113 |
425 | | | | | 110 |
420 | | | | | 107 |
415 | | | | | 103 |
410 | | | | | 102 |
※ TOEIC으로 환산점수가 표시되지 않은 경우 다음과 같이 환산하되 소수점 이하는 절사한다.
TOEIC Speaking은 취득한 점수에 5.38을 곱한다.
TEPS은 취득한 점수에 1.16을 곱한다.
TOEFL(CBT)은 취득한 점수에 4.03을 곱한다.
TOEFL(IBT)은 취득한 점수에 11.40을 곱한다.
국가영어능력평가시험(NEAT) 1급은 취득한 점수에 4.02를 곱한다.
총 21페이지 / 현재 15페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 신입생 수강신청방법 | 2 | plant | 2018-02-26 | 578 |
| 64 | 스마트 출결시스템 안내 | 2 | plant | 2018-02-26 | 712 |
| 56 | 졸업자격 인정기준 | plant | 2018-01-26 | 860 | |
| 62 | 2017학년도 전기 학위수여식 행사 안내 | plant | 2018-01-26 | 928 | |
| 61 | 졸업이수학점 및 졸업요건 | plant | 2018-01-26 | 879 | |
| 60 | 대학원 졸업이수학점 및 졸업요건 | plant | 2018-01-26 | 683 | |
| 59 | 산업대학원 졸업이수학점 및 졸업요건.. | plant | 2018-01-26 | 777 | |
| 58 | 2017.2학기 및 2018.1학기 달라지는 학사제도 알림(수.. | plant | 2018-01-26 | 820 | |
| 57 | 입학년도별 교양이수기준 | plant | 2018-01-26 | 867 | |
| 55 | 농대미래교육사업단 채용설명회 개최 | 1 | plant | 2017-07-07 | 816 |









