[ 생명자원과학대학 - 식물자원환경전공 ] 졸업이수학점 및 졸업요건
· 작성자 : plant ·작성일 : 2018-01-26 00:00:00 ·조회수 : 532
졸업이수학점 및 졸업요건
1. 학과 입학자 적용 졸업학점
년도별 | 졸업학점 | 교양이수 | 심화전공시 최소이수학점 | 복수전공시 기준이수학점 |
2005학년도 이전 입학자 | 140학점 이상 | 28~42학점 | 60이상 | 39이상 |
2006학년도 이후 입학자 | 130학점 이상 | 26~39학점 | 63이상 | 42이상 |
2009~2010학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~전공이수학점 (26~63학점) | 63이상 | 42이상 |
2011~2014학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~48학점 | 63이상 | 42이상 |
2015학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~36학점 | 69이상 | 46이상 |
2016학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~44학점 | 69이상 | 46이상 |
※ 전공필수교과목은 반드시 이수해야 함. 전공필수를 휴학전에 이미 이수한 경우에, 복학할 시기 새로운 교과
과정에 따르는 학년과 동일 적용시 추가로 이수해야 할 수도 있음.
2. 졸업이수요건
- 교양 이수기준 및 전공이수기준을 충족하여 졸업학점 이상을 이수하고 졸업자격 인정
심사에 합격한 자 (매학기 종강이후 실시)
- 전체 성적의 평점 평균이 1.7(의학과․교육대학 2.0) 이상인 자
- 외국어 및 전산 졸업기준을 충족한 자 (미충족시 수료)
- 학과 전공 필수교과목을 이수한 자
* 위 조건을 모두 만족하여야 학위 수여 대상이 됨.
3. 조기졸업
- 학사과정 학생이 6학기 이상(건축학부 건축학전공은 8학기 이상) 등록을 필하고, 모든 졸업 요건 충족 및 재학 중 성적 평점평균이 4.0이상이면 조기 졸업을 할 수 있음.
4. 복학시기별 졸업학점 : 1학년 130학점, 2학년 132학점, 3학년 135학점, 4학년 137학점
- 2006학년도 이후 입학자와 최초로 동일학년에 복학하는 시기를 적용
- 편입생은 복학과 상관없이 편입학 당시의 인정학점 적용
복학시점 | 복학학년(학기) | 졸업학점 | 교양이수 | 전공이수 | |
전공 | 복수전공 | ||||
2006년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2006년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년1학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2007년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년1학기(*06학번) | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
2학년2학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2007년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년(*06학번) | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년1학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2008년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년1학기(*06학번) | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년2학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2008년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년(*06학번) | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년1학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2009년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 24~63학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년 | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년1학기(*06학번) | 137 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년2학기 | 140 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
2009년 2학기 이후 | 1학년1학기 | 130 | 24~63학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년 | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년(*06학번) | 137 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
총 21페이지 / 현재 2페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2023학년도 1학기 교직과정 이수예정자 선발 공고.. | 2 | 식물자원환경전공 | 2023-03-14 | 1334 |
| 193 | [2023학년도 신입생 대상]신입생 오리엔테이션 자료(.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2023-02-24 | 991 |
| 192 | [2023학년도 신입생 대상]식물자원환경전공 소개자료.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2023-02-24 | 917 |
| 191 | 2023학년도 1학기 교내 장학생 선발기준.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2023-02-20 | 1003 |
| 190 | [보도자료] 제주대학교 농학과 임상휘 우수연구상 수.. | 식물자원환경전공 | 2023-02-17 | 979 | |
| 189 | 2023학년도 신(편)입생 수강신청 및 수강편람 안내.. | 6 | 식물자원환경전공 | 2023-02-10 | 1005 |
| 188 | 2023. 1학기 복수전공 신청 안내 | 식물자원환경전공 | 2022-12-13 | 833 | |
| 187 | 2022년도 하반기 연구활동종사자 법정 안전교육 이수 .. | 식물자원환경전공 | 2022-12-12 | 861 | |
| 186 | (산업대학원) 2022학년도 2학기 석사학위 청구논문 심.. | 5 | 식물자원환경전공 | 2022-10-11 | 910 |
| 185 | 2023학년도 제1학기 해외파견 교류수학생 1차 선발 및.. | 4 | 식물자원환경전공 | 2022-10-06 | 851 |








