[ 생명자원과학대학 - 식물자원환경전공 ] 2020. 1학기 신·편입생 수강신청 지도 자료 및 수강신청 안내
· 작성자 : plant ·작성일 : 2020-02-18 00:00:00 ·조회수 : 806
| | |
생물산업학부(식물자원환경전공, 원예환경전공) 2020학년도 신입생 수강신청 안내 자료 | ||
0.5 | ||
▣ 이 자료는 생물산업학부 신입생 수강신청을 위한 요약자료이며 자세한 내용은 제주대학교 홈페이지(www.jejunu.ac.kr)-아라광장-학교소식-학사안내-「신입생 수강편람」을 반드시 확인하시기 바랍니다. ▣ 신입생 수강신청 기간 : 2020. 2. 26.(수) 09:00 ~ 2. 28.(금) 18:00 ◦ 수강신청 로그인 (사용자 ID : 수험번호 / PW : 핸드폰 인증 번호) ◦ 로그인은 08:30분 부터 가능 ▣ 수강신청 변경기간 : 2020. 3. 16.(월) 09:00 ~ 3. 20.(금) 18:00 ▣ 수강신청 학점 : 매 학기 12학점 이상 18학점 이내로 과목 신청 ※ 수강신청 시 강의실에 [교양000] 으로 시작하는 강의실은 교양강의동건물, [생명000]으로 시작하는 강의실은 생명자원과학대학 건물, [감귤000]로 시작하는 강의실은 감귤화훼과학기술센터 건물임. ▣ 문의 ※ 생물산업학부 입시 단위로 입학한 학생은 2학년 진급 시 식물자원환경 전공, 원예환경전공 중 하나의 전공을 선택하게 됩니다. ◦ 식물자원환경전공 사무실 : (064)754-3310 / 팩스(064)725-2351 ◦ 원예환경전공 사무실 : (064)754-3320 / 팩스(064)725-4905 ◦ 각 전공별 홈페이지 게시판 공지사항 수시 확인 필요 ◦ 식물자원환경전공 홈페이지 : http://plant.jejunu.ac.kr/ ◦ 원예환경전공 홈페이지 : http://hort.jejunu.ac.kr/ |
Ⅰ. 2020학년도 입학자 적용 교육과정
1. 졸업에 필요한 학점
졸업학점 | 교양과목 | 이수 기준학점 | |
심화전공 (단일전공) | 복수전공 | ||
130학점 이상 (전공+교양+일반선택) | 30학점 이상 44학점 이하 이수 (※ 44학점 초과학점은 졸업학점에 포함되지 않음) | 69학점 이상 | 46학점 이상 + 타 학과 전공 ○○학점 |
2. 수강신청 교과목
가. 교양과목 신청(재학기간 중 반드시 30학점 이상 이수해야 함)
구 분 | 분 야 | 수강반번호 | 이 수 기 준 | 최소 |
기초교양 (A) | 글쓰기 | <이공계> (택 1) 001016~ 001028 | 필수 이수 | 8학점 |
외국어 | 001401~001402 001501~001555 001601~001660 001701~001774 001801~001872 001901~001921 | 외국어 2개 교과목 필수 이수 ⇒ 2개 교과목 중 ‘00교과목Ⅱ’에 해당하는 교과목 1과목 이상 필수 이수 (외국인은 한국어Ⅰ, 한국어Ⅱ 이수) | ||
수와논리 | <이공계> (택 1) 001301~ 001311 | 필수 이수 | ||
전공탐색 (B) | ➊ 인문계열 | 002001~ 002021 | ➀ ‘자연과학계열’ 기초 교과목을 6학점 이상 필수 이수 ➁ 자연과학계열 이외의 계열에서 1개 교과목 이상 필수 이수 | 10학점 |
➋ 사회계열 | 002101~ 002133 | |||
➌ 자연과학계열 | 002225~ 002296 | |||
➍ 공학계열 | 002297~ 002310 | |||
➎ 예체능계열 | 002504~ 002526 | |||
전인교양 (T) | ➊ 언어와문학 | 002701~ 002723 | 4개 분야 이상에서 5개 교과목 이상 필수 이수 | 10학점 |
➋ 역사와철학 | 002726~ 002850 | |||
➌ 사회와문화 | ||||
➍ 과학과기술 | 002853~ 002874 | |||
➎ 예술과건강 | 002760~ 002771 | |||
➏ 인성과융·복합사고 | 002876~ 002905 | |||
JNU교양 (J) | ➊ 제주형 레저 | 002915~ 002931 | 3개 분야에서 1개 교과목 필수 이수 | 2학점 |
➋ 제주의 ICT | 002911~ 002914, 002932~ 002937 | |||
➌ 제주와 아시아 | 002907~ 002910, 002922~ 002929 |
※ 교양교과목 목록은 별도 첨부함
나. 전공과목 신청(재학기간 중 반드시 69학점 이상 이수해야 함)
❍ 필수상담과목 (졸업 전까지 반드시 이수 → 미이수 시 졸!업!불!가!)
대상학년 | 과 목 명 | (식물)수강반번호 | (원예)수강반번호 |
1학년 | 진로와 학업설계 상담 Ⅰ-1 | 303101 | 306101 |
진로와 학업설계 상담 Ⅰ-2 | 303102 | 306102 | |
2학년 | 진로와 학업설계 상담 Ⅱ-1 | 303201 | 306202 |
진로와 학업설계 상담 Ⅱ-2 | 303202 | 306203 | |
3학년 | 진로와 취·창업 상담 Ⅰ-1 | 303301 | 306301 |
진로와 취·창업 상담 Ⅰ-2 | 303302 | 306302 | |
4학년 | 진로와 취·창업 상담 Ⅱ-1 | 303401 | 306401 |
진로와 취·창업 상담 Ⅱ-2 | 303402 | 306402 | |
비고 | 총 8개 과목학점 - 無 (Success / Unsuccess) ※ 매 학기마다 신청하여 지도교수님과 상담 필수 과목 | ||
❒ 편입생 학점 인정 및 이수학점 (예시)
인정학점 | 향후 이수학점 | |||||||||
졸업학점 | 교양 | 전공 | 교직 | 일선 | 총학점 | 교양 | 전공 | 교직 | 일선 | 총학점 |
130 | 24 | 6~ | 0 | 35 | 65 | 0~ | 63~ |
| 0~ | 65 |
※ 편입당시 전적대학에서 기취득한 학점 중 전공 6학점을 인정받았다면 향후 전공 63학점 이상을 포함하여 졸업학점 65학점 이상을 이수해야함
❍ 편입학 학과의 전공이수학점, 교직이수학점 등이 편입학생의 졸업소요학점보다 많을 경우에는 편입 이후 이수해야 할 학점으로 조정하여 인정한다.
예) 졸업학점 130학점이면 65학점을 이수 인정하나, 심화전공 이수학점이 69학점이면 65+69=134학점이 되므로
최초 인정학점은 65학점→61학점으로 줄어들고, 심화전공 이수학점은 69학점이 됩니다. (61+69=130학점)
❒ 타 학과 교과목 중 전공으로 인정하는 교과목
편성학과 | 과목코드 | 교 과 목 명 | 영 문 명 | 학점/시수 | 성적 평가 | ||
학점 | 이론 | 실습 | |||||
스마트팜융복합 연계전공 | SFC00001 | 스마트팜현장실습Ⅰ | Field Practice for Smart FarmⅠ | 2 | 0 | 0 | S/U |
SFC00002 | 스마트팜현장실습Ⅱ | Field Practice for Smart FarmⅡ | 2 | 0 | 0 | S/U | |
SFC00004 | 스마트팜현장실습Ⅲ | Field Practice for Smart FarmⅢ | 2 | 0 | 0 | S/U | |
산업응용경제학과 | IAE00064 | 영농창업현장실습Ⅱ | FieldPracticeforNewFarmingⅡ) | 4 | 0 | 0 | S/U |
BIS20054 | 영농창업현장실습Ⅲ | FieldPracticeforNewFarmingⅢ | 6 | 0 | 0 | S/U | |
원예환경전공 | |||||||
※ 생물산업학부(식물자원환경전공) 2020학년도 입학자 적용 교육과정 (음영처리 부분은 전공필수)
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 성적 유형 | 학점및시수 | 비고 | 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 성적 유형 | 학점및시수 | 비고 | ||||
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||||||||||||
1 | | 전필 | CMD00025 | 진로와학업설계상담Ⅰ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BSI10019 | 버섯학실습 | 등급 | 2 | 0 | 4 | |
1 | | 전필 | CMD00026 | 진로와학업설계상담Ⅰ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BIS00008 | 식물육종학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
2 | | 전필 | CMD00027 | 진로와학업설계상담Ⅱ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BSI10004 | 약용자원상품개발및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
2 | | 전필 | CMD00028 | 진로와학업설계상담Ⅱ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BSI10025 | 영농창업캡스톤디자인I | S/U | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BSI10032 | 영농창업정착실무론Ⅰ | S/U | 1 | 0 | 2 | | 3 | 1 | 전공 | BSI10006 | 친환경해충관리론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS20044 | 영농창업현장실습Ⅰ | S/U | 2 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BSI10020 | 화산회토양및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 전공 | BSI10003 | 곤충학 개론 및 실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 전공 | BIS10020 | 비료학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS10002 | 분석화학및실험 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 전공 | BIS10021 | 식물기생성병학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS00001 | 식물번식학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 전공 | BSI10026 | 영농창업캡스톤디자인II | S/U | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS00021 | 식물병리학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 전공 | BIS10015 | 영서강독Ⅰ | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS00002 | 식물유전학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 전공 | BSI10037 | 유기농업개론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS00003 | 재배식물생리학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 전공 | BSI10029 | 작물보호제산업학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS20003 | 조경학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 2 | 전공 | BSI10016 | 피복작물학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 전공 | BIS00004 | 토양학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 4 | | 전필 | CMD00031 | 진로와취·창업상담Ⅱ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 전공 | BSI10033 | 영농창업정착실무론 Ⅱ | S/U | 1 | 0 | 2 | | 4 | | 전필 | CMD00032 | 진로와취·창업상담Ⅱ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 전공 | BIO00016 | 생물통계학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 4 | 1 | 전공 | BIS10027 | 토양학실습 | 등급 | 2 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 전공 | BSI10040 | 식물병및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 전공 | BSI10042 | 수목의학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 전공 | BIS00020 | 식물조직배양학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 전공 | BSI10041 | 스마트팜기술의응용 | S/U | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 전공 | BSI10031 | 식물해충학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 전공 | BIS10024 | 식량자원식물학Ⅰ및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 전공 | BIS10008 | 응용토양학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 4 | 1 | 전공 | BIS10025 | 식물병방제학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 전공 | BIS10009 | 자원식물학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 전공 | BIS20028 | 식물자원ㆍ조경교과교재연구및지도법 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 전공 | BIS10003 | 재배학원론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | 4 | 1 | 전공 | BSI10039 | 작물분자육종학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | |
3 | | 전필 | CMD00029 | 진로와취·창업상담Ⅰ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 전공 | BSI10036 | 농식품인증관리지도실습 | S/U | 2 | 0 | 4 | |
3 | | 전필 | CMD00030 | 진로와취·창업상담Ⅰ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 전공 | BIS00014 | 식물자원ㆍ조경교과논리및논술 | 등급 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 전공 | BSI10019 | 버섯학실습 | 등급 | 2 | 0 | 4 | | 4 | 2 | 전공 | BSI10013 | 산업곤충학 | 등급 | 3 | 3 | 0 |
|
3 | 1 | 전공 | BIS00008 | 식물육종학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 전공 | BIS10030 | 식량자원식물학Ⅱ및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 |
|
학년 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 성적 유형 | 학점및시수 | 비고 | 학년 | 학기 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 성적 유형 | 학점및시수 | 비고 | ||||
학점 | 이론 | 실습 | 학점 | 이론 | 실습 | ||||||||||||||
1 | | 전필 | CMD00025 | 진로와학업설계상담Ⅰ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 전공 | BIS20056 | 화훼학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | |
1 | | 전필 | CMD00026 | 진로와학업설계상담Ⅰ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20010 | 시설원예학입문 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | | 전필 | CMD00027 | 진로와학업설계상담Ⅱ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20019 | 원예산물관리학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | | 전필 | CMD00028 | 진로와학업설계상담Ⅱ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20046 | 원예산업캡스톤디자인Ⅰ | S/U | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 1 | 전필 | BIS00003 | 재배식물생리학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20042 | 조경설계및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | BIS20034 | 식물번식학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20038 | 조경시공및관리 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | BIS00021 | 식물병리학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 2 | 전공 | BIS20033 | 종자생산학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | BIS00002 | 식물유전학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | | 전필 | CMD00031 | 진로와취·창업상담Ⅱ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | BIS20003 | 조경학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | | 전필 | CMD00032 | 진로와취·창업상담Ⅱ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
2 | 1 | 전공 | BIS00004 | 토양학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20052 | 국제농생명과학의이해 | S/U | 1 | 1 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS20057 | 과수학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20050 | 원예전공영어Ⅰ | 등급 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIO00016 | 생물통계학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20041 | 컴퓨터조경설계 | 등급 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS20006 | 식물생장조절물질 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20024 | 감귤육종과품종 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS00020 | 식물조직배양학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20037 | 식물공장학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS20053 | 식물해충학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20028 | 식물자원ㆍ조경교과교재연구및지도법 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS10003 | 재배학원론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS00025 | 열대과수 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS20035 | 조경식물학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20047 | 원예산업캡스톤디자인Ⅱ | S/U | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
2 | 2 | 전공 | BIS20058 | 채소학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 1 | 전공 | BIS20054 | 영농창업현장실습Ⅲ | S/U | 6 | 0 | 0 | | ||||||||||
3 | | 전필 | CMD00029 | 진로와취·창업상담Ⅰ-1 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | BIS00014 | 식물자원ㆍ조경교과논리및논술 | 등급 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||
3 | | 전필 | CMD00030 | 진로와취·창업상담Ⅰ-2 | S/U | 0 | 0 | 0 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | BIS20051 | 원예전공영어Ⅱ | 등급 | 2 | 2 | 0 | | ||||||||||
3 | 1 | 전공 | BIS20011 | 감귤원예 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | BIS20025 | 과수시설재배학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 1 | 전공 | BIS00023 | 녹차학 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | IAE00058 | 농식품창업및경영론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 1 | 전공 | BIS00008 | 식물육종학및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | BIS20055 | 스마트원예 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 1 | 전공 | BIS20059 | 원예와사물인터넷 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
4 | 2 | 전공 | BIS00015 | 식물자원ㆍ조경교과교육론 | 등급 | 3 | 3 | 0 | | ||||||||||
3 | 1 | 전공 | BIS20036 | 정원설계및실습 | 등급 | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||
· 첨부 #1 : (2020-1)수강편람 적용 시간표(전공제외).xls (195 KBytes)
· 첨부 #2 : 신입생 수강신청 방법(20200213).hwp (471 KBytes)
· 첨부 #3 : □ OCU컨소시엄 학사일정 조정 내역.hwp (12 KBytes)
· 첨부 #4 : OCU 컨소시엄 납부방법.hwp (152 KBytes)
· 첨부 #5 : #(신입생용)2020학년도 신입생수강편람.hwp (1014 KBytes)
총 21페이지 / 현재 21페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | (매체협업) 일자리_정책영상(저용량) | 1 | plant | 2015-09-24 | 942 |
| 4 | (매체협업) 노동개혁 홍보 동영상 | 1 | plant | 2015-09-24 | 914 |
| 2 | 미래전문농업경영인양성교육사업단 교육생 모집.. | 1 | anonymous | 2015-02-11 | 990 |
| 1 | 생물산업학부 전공지원 신청 안내 | 1 | anonymous | 2015-01-07 | 963 |








