[ 생명자원과학대학 - 식물자원환경전공 ] 졸업자격 인정기준
· 작성자 : plant ·작성일 : 2018-01-26 00:00:00 ·조회수 : 512
졸업자격 인정기준
1. 졸업자격인정 기준 및 심사에 관한 지침 주요사항
❍ 외국어능력 인정시험 인정기준 (2011학년도 입학자부터 적용)
가. 외국어능력 인정시험 인정기준
영 어 | |||||||||||||||
TOEIC | TOEIC Speaking | TOEFL | TEPS | G-TELP | NEAT 1급 | ||||||||||
CBT | IBT | ||||||||||||||
600 | 110 | 163 | 57 | 480 | 56 (LEVEL2기준) | 182 | |||||||||
일본어 | 중국어 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 한자 | ||||||||||
JLPT | JPT | HSK | TOCFL | ZD | ZDaF | DELF | DELE | 한자능력시험 | |||||||
N3급 | 500 | 5급 | 6급 | A2 | 합격 | A2 | A2 | 3급 | |||||||
나. 외국어별 외국어능력 합산 인정교과목(영어) 및 대치 교과목 목록표
외국어 분야 | 개설학과 (전공) | 이수구분 | 교과목명(학점, 교과목번호, 원어강의) |
영어 | 영어영문학과 영어교육과 | A | 영어쓰기100(2, BS112007), 영어쓰기200(2, BS112008) 영어쓰기300(2, BS112009), 영어읽기100(2, BS112004) 영어읽기200(2, BS112005), 영어읽기300(2, BS112006) 영어회화100(2, BS112001), 영어회화200(2, BS112002) 영어회화300(2, BS112003), 영어발표와토론(2, BS112010) |
영어 | 영어교육과 | B | 기초영어문법과해석(2, BL111018), 영어권문화의이해(2, BL113048) |
영어 | 영어영문학과 | B | 토익영어(2, BL111010), 영어어법산책(2, BL111011) 영미사회와문화의산책(2, BL113001) |
영어 | 사학과 | L | 사료로보는서양사(3, HIS00015) |
영어 | 철학과 | L | 철학원전강독(3, PHI00030) |
영어 | 정치외교학과 | L | 정치학영어특강(3, PSD00009 ), 정치학원서강독(3, PSD00014 ) |
영어 | 관광경영학과 | L | 관광영어(3, TOM00006 ) |
영어 | 무역학과 | L | 무역영어(3, TRA00017), 국제무역강독(3, TRA00008), 무역영어회화(3, TRA00012 ), 무역시사영어(3, TRA00011) |
영어 | 관광개발학과 | L | 관광실무영어(3, TOD00005) MICE실무영어(2, TOD00036) |
영어 | 과학교육학부 (물리교육전공) | L | 물리원서강독(2, SCE10056), 물리교육원서강독(3, SCE10057) |
영어 | 컴퓨터교육과 | L | 컴퓨팅영어(3, ICE00001) |
영어 | 식물자원환경전공 | L | 영서강독Ⅰ(3, BIS10015), 영서강독Ⅱ(3, BIS10023) |
영어 | 분자생명공학전공 응용생명공학전공 | L | 전공영어(3, BIT10003) |
영어 | 동물생명공학전공 | L | 전공영어Ⅰ(2, BIT30037), 전공영어Ⅱ(2, BIT30039) |
영어 | 산업응용경제학과 | L | 전공영어Ⅰ(3, IAE00019), 전공영어Ⅱ(3, IAE00025) |
영어 | 해양산업경찰학과 | L | 해사영어(3, MAR00028) |
영어 | 물리학과 | L | 현대물리학및실험I(4, PHY00012 ), 현대물리학및실험Ⅱ(4, PHY00018 ) |
영어 | 체육학부 | L | 스포츠생활영어Ⅰ(2, SPT00002), 스포츠생활영어Ⅱ(2, SPT00008) |
영어 | 초등교육과 (영어교육) | D | 응용생활영어(2, EME00036), 교실영어실습(2, EME00015), |
D | 영어회화200(2, BS112002), 영어회화300(2, BS112003) 영작문커뮤니케이션(3, EM110006 ) | ||
일본어 | 일어일문학과 | B | 생활일본어회화(2, BL111013 (일부)) |
L | 초급일본어작문(3, JLL00013 ), 중급일본어작문(3, JLL00019 ) 초급일본어회화(3, JLL00003 ), 중급일본어회화(3, JLL00007 ) 고급일본어회화(3, JLL00020 ) | ||
일본어 | 관광경영학과 | L | 관광일어(3, TOM00014) |
일본어 | 관광개발학과 | L | 관광실무일어(3, TOD00011) |
일본어 | 분자생명공학전공 응용생명공학전공 | L | 전공일어Ⅰ(3, BIT10006), 전공일어Ⅱ(3, BIT10016) |
중국어 | 중어중문학과 | B | 교양중국어(2, BS112015), 대학중국어(2, BS112016) |
L | 초급중국어Ⅰ(2, CLL00001), 초급중국어Ⅱ(3, CLL00004) 초급중국어회화Ⅰ(2, CLL00002), 초급중국어회화Ⅱ(2, CLL00006) 중급중국어Ⅰ(3, CLL00010), 중급중국어Ⅱ(3, CLL00016) 고급중국어Ⅰ(3, CLL00019), 고급중국어Ⅱ(3, CLL00027) 시사중국어(3, CLL00033), 고급중국어회화Ⅱ(2, CLL00025) | ||
D | 중급중국어회화Ⅰ(2, CLL00012), 중급중국어회화Ⅱ(2, CLL00014) 고급중국어회화Ⅰ(2, CLL00021) | ||
중국어 | 관광경영학과 | L | 관광중국어(3, TOM00019) |
중국어 | 관광개발학과 | L | 관광실무중국어(3, TOD00017) |
독일어 | 독일학과 | D | 독일어작문Ⅱ(3, GER00025) |
독일어 | 독일학과 | L | 독일어회화Ⅰ(3, GER00009), 독일어청취Ⅰ(3, GER00002) 독일어강독Ⅰ(3, GER00008), 독일어회화Ⅱ(3, GER00013) 독일어청취Ⅱ(3, GER00005), 독일어강독Ⅱ(3, GER00012) 매체독일어(3, GER00010), 독한실용문번역(3, ZZ106997) 무역실무독일어(3, ZZ106999) |
한자 | 국어국문학과 | B | 교양한문(2, BL111001) |
L | 한문(3, KLL00001) | ||
한자 | 사학과 | D | 한국사료강독(3, HIS00051), 동양사사료읽기(3, HIS00054) 고문서조사실습(3, HIS00057) |
한자 | 국어교육과 | B | 현대인과명심보감(2, BL111017) |
L | 한문고전강독(3, KLE00007) |
※ 으로 표기된 교과목은 원어강의로 이수하였을 경우에만 인정
※ 대치인정 목록의 과목은 입학년도 적용에 관계없이 인정할 수 있음
다. 영어 관련 교과목 이수점수 합산 기준
학점 성적 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A+ ~ B+ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
B0 ~ C0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 |
C- ~ D- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
※ 최대 5학점까지 인정 (학문기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함.)
라. 외국어교육원 영어강좌 이수점수 합산기준
강좌수업시간 | 인정 기준 | 인정 점수 |
25시간 이상 | 80% 이상 출석 | 강좌당 50점 |
마. 영어 이외 외국어능력 인정기준
구 분 | 인정시험 | 자격기준 | 인정여부 및 조건 | 취득성적 |
일본어 | JLPT | N3급 이상 | 인 정 | |
N4급 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
JPT | 500 이상 | 인 정 | | |
400 ~ 499 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
399점 이하 | 4학점 이상 이수 | |||
중국어 | HSK | 5급 이상 | 인 정 | |
4급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
3급 | 6학점 이상 이수 | |||
TOCFL | 6급 이상 | 인 정 | | |
3~5급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
1급, 2급 | 6학점 이상 이수 | |||
독일어 | ZD | A2 | 인 정 | |
A1 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
ZDaF | 합 격 | 인 정 | | |
불합격 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
프랑스어 | DELP | A2 | 인 정 | |
스페인어 | DELE | A2 | 인 정 | |
한자 | 한자능력시험 | 3급 이상 | 인 정 | |
4급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 |
※ 1)「인정여부 및 인정조건」란의 학점이수에 관한 사항은 관련 교과목 이수로 외국어능력을 대치인정받는 경우를 말함
2) 국가공인 한자능력시험 자격증은 모두 인정함
3) 학문기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함
라. 컴퓨터활용능력 인정 자격증
소관 기관 | 자격증 종류 |
대한상공회의소 | 워드프로세서(2급 이상), 컴퓨터활용능력(3급이상), 전자상거래관리사, 전자상거래운용사, 전산회계운용사, 컴퓨터운용사, 컴퓨터설비제어사 ※ 워드프로세서: 2012년 이후 2․3급 폐지(단일등급 시행) |
한국산업인력 관리공단 | 전산응용가공기능사(전산응용가공산업기사), 전산응용설계기사(기계설계산업기사), 전산응용기계제도기능사, 전자계산기기사, 전자계산기산업기사, 전자계산기기능사, 전자캐드기능사, 조선기사, 조선산업기사, 전산응용조선제도기능사, 전산응용토목제도기능사, 전산응용건축제도기능사, 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 정보처리산업기사, 정보기술산업기사, 사무자동화산업기사, 전자계산기조직응용산업기사, 정보처리기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사, 사회조사분석사, 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 정보기기운용기능사 |
그 밖의 기관 | PC정비사, 네트워크관리사, 인터넷보안전문가, 인터넷정보검색사, 리눅스마스터, 웹콜마케터, 무선인터넷관리사, 시스템관리사(인터넷시스템관리사), 정보설계사(인터넷정보설계사), PC활용능력평가시험(PCT-C급이상), 인터넷실용능력평가시험(IPCT)자격증, 정보기술자격(ITQ-C등급이상), ACS, MOS, MCAS, ACA, IC3, TIQ 등 공인된 기관에서 발행하는 자격증 |
※ 위 자격증 외 공인자격증은 학과․전공에서 자율적으로 정함
[표 4] 전산능력 인정 교과목 목록표
개설학과 (전공) | 이수구분 | 교과목명(학점, 교과목번호) |
행정학과 | L | 정보체계론(3, PBA00014) |
언론홍보학과 | L | 매스컴통계론(3, JPR0023) |
경영학과 | L | 경영소프트웨어활용(3 ,BUS00006), 경영정보관리(3, BUS00016) |
관광경영학과 | L | 관광과정보기술(3, TOM00011), 관광전산실무(3, TOM00018) |
회계학과 | L | 전산회계(3, ACC00009), 회계정보시스템(3, ACC00026) |
경제학과 | L | 경제정보처리론(3, ECN00011) |
관광개발학과 | L | 관광통계학(3, TOD00012), 사이버관광개발연습(3, TOD00028) |
경영정보학과 | B | 인터넷비즈니스의이해(2,CR093020) |
L | 경영과PC활용(3, INS00002), 정보시스템기초(3, INS00004), 경영정보처리(3, INS00006), 프로그래밍기초(3, INS00005), 웹서비스개발(3, INS00012), 정보통신경영(3, INS00014), 데이터베이스관리(3, INS00018) | |
컴퓨터교육과 | B | 정보윤리(2, CR094005) |
원예환경전공 | L | 생물통계학(3, BIO00016) |
식물자원환경전공 | L | 농업전산학응용및실습(3, BIS10019) |
분자생명공학전공 응용생명공학전공 | L | 생물산업과특허(2, BIT20012), 생물통계학(3, BIO00016) |
동물생명공학전공 | L | 동물생산전산프로그래밍(3, BIT30026) |
산업응용경제학과 | L D | 산업경제통계학(3, IAE00007), 경제정보처리론(3, IAE00031) 응용계량경제학(3, IAE00020) |
해양시스템공학과 | L | 디지털신호처리및랩뷰응용(3, OSE00010), 마이크로프로세서(3, OSE00017) Matlab수치해석(3, OSE00013), 3차원CAD실습(2, OSE00014) 디지털회로및실험(3, OSE00016), 디지털통신및실험(3, OSE00022) |
물리학과 | L | 전산물리학및실습Ⅰ, Ⅱ(3, PHY00007, PHY00011) |
수학과 | L | 계산수학과실습(3, MAT00007), 전산수치해석및실습(3, MAT00018) |
전산통계학과 | B | 기초웹프로그래밍(2, CR094027), 통계학및실습(3, CR094029) |
D | 프로그래밍및실습(3, CSS00001), 데이터처리및실습(3, CSS00002) | |
체육학부 | L | 스포츠통계학(2, SPT20028) |
기계공학전공 | L | CAD/CAM(3, MEC00010), 마이크로프로세서(3, MEC00018), 전산열유체및실습(3, MEC10008) |
메카트로닉스공학전공 | L | CAD/CAM(3, MEC00010), 3D-CAD(3, MEC20001), 마이크로프로세서(3, MEC00018), NC프로그래밍(3, MEC20004) |
에너지공학과 | L | 수치해석(3, ENG00019) |
통신공학과 | L | 디지털공학(3, TEE00003), 컴퓨터구조(3, COE00010), C++통신프로그램설계(3, TEE00011), 모바일어플리케이션설계(3, TEE00021) 모바일운영체제와서비스플랫폼(3, TEE00013), |
컴퓨터공학과 | B | 정보통신과컴퓨터(2, CR094034), 컴퓨터프로그래밍및실습(3, CR094004), C프로그래밍및실습(3, CR094036) |
전기공학과 | L | 컴퓨터프로그래밍(3, ENE00002), 디지털공학(3, TEE00003), 공학계산Tool응용(3, ETE00004), 마이크로프로세서응용설계(3, ENE00008), 전송통신공학(3, ETE00016) |
생명화학공학과 | L | 화공전산응용및실습(3, CBE00001), 수치해석(3, ENG00019) |
건축공학전공 | L | 건축제도및CAD(2, ARC1007) |
건축학전공 | L | 건축CADⅠ(2, ARC20008), 건축CADⅡ(2, ARC20013) |
초등교육과 | B | 정보사회와컴퓨터(2, CR094046), 교육용프로그래밍기초(2, CR094047) |
L | 컴퓨터실습(1, EME00021) |
※ 대치인정 목록의 과목은 입학연도 적용에 관계없이 인정할 수 있음
마. 공인 영어성적환산표(제7조제2항 관련)
TOEIC | TOEIC Speaking | TEPS | TOEFL | 국가영어능력평가 시험(NEAT) 1급 | |
CBT | IBT | ||||
600 | 110 | 476 ~ 480 | 163 | 57 | 182 |
595 | 110 | 472 ~ 475 | 163 | 57 | 181 |
590 | 100 | 468 ~ 471 | 163 | 57 | 175 |
585 | 100 | 464 ~ 467 | 160 | 56 | 174 |
580 | 100 | 460 ~ 463 | 147 | 51 | 172 |
575 | 100 | 456 ~ 459 | 143 | 50 | 171 |
570 | 100 | 452 ~ 455 | 143 | 50 | 169 |
565 | 100 | 448 ~ 451 | 137 | | 168 |
560 | 100 | 444 ~ 447 | 137 | | 167 |
555 | 100 | 441 ~ 443 | 137 | | 165 |
550 | 100 | 436 ~ 440 | 137 | | 163 |
545 | 100 | 433 ~ 435 | 137 | | 161 |
540 | 100 | 429 ~ 432 | 137 | | 158 |
535 | 100 | 426 ~ 428 | 137 | | 157 |
530 | 100 | 422 ~ 425 | 137 | | 156 |
525 | 100 | 419 ~ 421 | 137 | | 155 |
520 | 100 | 415 ~ 418 | 137 | | 154 |
515 | 90 | 412 ~ 414 | 137 | | 153 |
510 | 90 | 408 ~ 411 | 133 | | 152 |
505 | 90 | 405 ~ 407 | 120 | | 148 |
500 | 90 | 402 ~ 404 | 120 | | 144 |
495 | 90 | 399 ~ 401 | 120 | | 143 |
490 | 90 | 395 ~ 398 | 120 | | 135 |
485 | 90 | 392 ~ 394 | 120 | | 131 |
480 | | 390 ~ 391 | | | 130 |
475 | | 389 ~ 389 | | | 128 |
470 | | 388 ~ 388 | | | 127 |
465 | | 386 ~ 387 | | | 126 |
460 | | 384 ~ 385 | | | 125 |
455 | | 381 ~ 383 | | | 123 |
450 | | 379 ~ 380 | | | 122 |
445 | | 376 ~ 378 | | | 120 |
440 | | 373 ~ 375 | | | 120 |
435 | | 370 ~ 372 | | | 119 |
430 | | 366 ~ 369 | | | 113 |
425 | | | | | 110 |
420 | | | | | 107 |
415 | | | | | 103 |
410 | | | | | 102 |
※ TOEIC으로 환산점수가 표시되지 않은 경우 다음과 같이 환산하되 소수점 이하는 절사한다.
TOEIC Speaking은 취득한 점수에 5.38을 곱한다.
TEPS은 취득한 점수에 1.16을 곱한다.
TOEFL(CBT)은 취득한 점수에 4.03을 곱한다.
TOEFL(IBT)은 취득한 점수에 11.40을 곱한다.
국가영어능력평가시험(NEAT) 1급은 취득한 점수에 4.02를 곱한다.
총 21페이지 / 현재 5페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 보도자료-제주대학교 정용석 교수 '표현체의 활용을 .. | 식물자원환경전공 | 2021-10-19 | 676 | |
| 163 | 2022년도 대산농촌재단 장학생 선발 안내.. | 4 | 식물자원환경전공 | 2021-10-08 | 633 |
| 162 | 2021학년도 2학기 산업대학원 석사학위 청구논문 심사.. | 3 | 식물자원환경전공 | 2021-10-05 | 580 |
| 161 | 대한산업보건협회 제주산업보건센터 분석사 채용.. | 식물자원환경전공 | 2021-09-15 | 620 | |
| 160 | 대한산업보건협회 제주산업보건센터 산업위생관리기사.. | 식물자원환경전공 | 2021-09-15 | 576 | |
| 159 | 2021학년도 2학기 교내 근로장학생 선발 및 신청 안내.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2021-08-26 | 586 |
| 158 | 코로나19로 인한 출석 인정 신청 안내(변경).. | 2 | 식물자원환경전공 | 2021-08-19 | 1041 |
| 157 | 2021학년도 2학기 교내 우수장학생 선발기준 안내.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2021-08-18 | 548 |
| 156 | 직권조사 및 인권침해심의위원회 심의결과에 따른 권.. | 식물자원환경전공 | 2021-08-02 | 558 | |
| 155 | 비교과마일리지 제도에 따른 각종 자격증(전산, 어학,.. | 2 | 식물자원환경전공 | 2021-06-17 | 656 |








