[ 생명자원과학대학 - 식물자원환경전공 ] 졸업이수학점 및 졸업요건
· 작성자 : plant ·작성일 : 2018-01-26 00:00:00 ·조회수 : 535
졸업이수학점 및 졸업요건
1. 학과 입학자 적용 졸업학점
년도별 | 졸업학점 | 교양이수 | 심화전공시 최소이수학점 | 복수전공시 기준이수학점 |
2005학년도 이전 입학자 | 140학점 이상 | 28~42학점 | 60이상 | 39이상 |
2006학년도 이후 입학자 | 130학점 이상 | 26~39학점 | 63이상 | 42이상 |
2009~2010학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~전공이수학점 (26~63학점) | 63이상 | 42이상 |
2011~2014학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~48학점 | 63이상 | 42이상 |
2015학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~36학점 | 69이상 | 46이상 |
2016학년도 입학자 | 130학점 이상 | 24~44학점 | 69이상 | 46이상 |
※ 전공필수교과목은 반드시 이수해야 함. 전공필수를 휴학전에 이미 이수한 경우에, 복학할 시기 새로운 교과
과정에 따르는 학년과 동일 적용시 추가로 이수해야 할 수도 있음.
2. 졸업이수요건
- 교양 이수기준 및 전공이수기준을 충족하여 졸업학점 이상을 이수하고 졸업자격 인정
심사에 합격한 자 (매학기 종강이후 실시)
- 전체 성적의 평점 평균이 1.7(의학과․교육대학 2.0) 이상인 자
- 외국어 및 전산 졸업기준을 충족한 자 (미충족시 수료)
- 학과 전공 필수교과목을 이수한 자
* 위 조건을 모두 만족하여야 학위 수여 대상이 됨.
3. 조기졸업
- 학사과정 학생이 6학기 이상(건축학부 건축학전공은 8학기 이상) 등록을 필하고, 모든 졸업 요건 충족 및 재학 중 성적 평점평균이 4.0이상이면 조기 졸업을 할 수 있음.
4. 복학시기별 졸업학점 : 1학년 130학점, 2학년 132학점, 3학년 135학점, 4학년 137학점
- 2006학년도 이후 입학자와 최초로 동일학년에 복학하는 시기를 적용
- 편입생은 복학과 상관없이 편입학 당시의 인정학점 적용
복학시점 | 복학학년(학기) | 졸업학점 | 교양이수 | 전공이수 | |
전공 | 복수전공 | ||||
2006년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2006년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년1학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2007년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년1학기(*06학번) | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
2학년2학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2007년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년(*06학번) | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년1학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2008년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년1학기(*06학번) | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년2학기~ | 140 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2008년 2학기 | 1학년1학기 | 130 | 26~39학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년(*06학번) | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년1학기~ | 140 | 28~42학점 | 60 | 39 | |
2009년 1학기 | 1학년1학기 | 130 | 24~63학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년 | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년1학기(*06학번) | 137 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년2학기 | 140 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
2009년 2학기 이후 | 1학년1학기 | 130 | 24~63학점 | 63 | 42 |
1학년2학기 | 130 | 26~39학점 | 60 | 39 | |
2학년 | 132 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
3학년 | 135 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
4학년(*06학번) | 137 | 26~42학점 | 60 | 39 | |
총 21페이지 / 현재 5페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 보도자료-제주대학교 정용석 교수 '표현체의 활용을 .. | 식물자원환경전공 | 2021-10-19 | 676 | |
| 163 | 2022년도 대산농촌재단 장학생 선발 안내.. | 4 | 식물자원환경전공 | 2021-10-08 | 633 |
| 162 | 2021학년도 2학기 산업대학원 석사학위 청구논문 심사.. | 3 | 식물자원환경전공 | 2021-10-05 | 580 |
| 161 | 대한산업보건협회 제주산업보건센터 분석사 채용.. | 식물자원환경전공 | 2021-09-15 | 620 | |
| 160 | 대한산업보건협회 제주산업보건센터 산업위생관리기사.. | 식물자원환경전공 | 2021-09-15 | 576 | |
| 159 | 2021학년도 2학기 교내 근로장학생 선발 및 신청 안내.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2021-08-26 | 586 |
| 158 | 코로나19로 인한 출석 인정 신청 안내(변경).. | 2 | 식물자원환경전공 | 2021-08-19 | 1041 |
| 157 | 2021학년도 2학기 교내 우수장학생 선발기준 안내.. | 1 | 식물자원환경전공 | 2021-08-18 | 548 |
| 156 | 직권조사 및 인권침해심의위원회 심의결과에 따른 권.. | 식물자원환경전공 | 2021-08-02 | 558 | |
| 155 | 비교과마일리지 제도에 따른 각종 자격증(전산, 어학,.. | 2 | 식물자원환경전공 | 2021-06-17 | 656 |








